| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer PR-ÖSDZB2-070826 | Kurstitel ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 07.08.26 — 08.08.26 | Freie Plätze | Preis € 210,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB2-140826 | Kurstitel ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 14.08.26 — 15.08.26 | Freie Plätze | Preis € 210,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB2-210826 | Kurstitel ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 21.08.26 — 22.08.26 | Freie Plätze | Preis € 210,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖSDZB2-280826 | Kurstitel ÖSD Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum 28.08.26 — 29.08.26 | Freie Plätze | Preis € 210,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖIFB2-200626 (F) | Kurstitel ÖIF Prüfung B2 | Kursort Wien | Zeitraum am 20.06.26 | Freie Plätze | Preis € 200,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖIFB2-270626 (F) | Kurstitel ÖIF Prüfung B2 | Kursort Wien | Zeitraum am 27.06.26 | Freie Plätze | Preis € 200,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖIFB2-040726 (C) | Kurstitel ÖIF Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 04.07.26 | Freie Plätze | Preis € 200,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖIFB2-110726 (C) | Kurstitel ÖIF Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 11.07.26 | Freie Plätze | Preis € 200,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖIFB2-180726 (C) | Kurstitel ÖIF Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 18.07.26 | Freie Plätze | Preis € 200,00 | Details |
| Kursnummer PR-ÖIFB2-250726 (C) | Kurstitel ÖIF Prüfung B2 | Kursort Favoriten, Wien | Zeitraum am 25.07.26 | Freie Plätze | Preis € 200,00 | Details |
Powered by SEMCO®